MOERSDORF (DE) - 2026-05-02 02:20:19
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2026-05-07 10:55:38 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-05-02 02:20:19 UTC
2026-05-02 04:20:19 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | MOERSDORF (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.103° N, 7.358° E Unsicherheit ± 1.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 11.0 ± 1.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLB | KALBORN | 89 | 02:20:34.61 | 02:20:42.58 | 4.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 100 | 02:20:36.67 | 02:20:47.55 | 9.1 |
| MRG | MONT RIGI | 102 | 02:20:37.16 | 02:20:48.71 | 6 |
| MEMS | MEMBACH | 111 | 02:20:38.19 | 02:20:51.17 | 3 |
| CLA | CLAVIER | 150 | 02:20:43.72 | 02:21:00.87 | 2.2 |
| DOU | DOURBES | 197 | 02:20:50.08 | 02:21:11.11 | 2.2 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 12 | 02:20:22.22 | 02:20:23.91 | 201.3 |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 37 | 02:20:26.21 | 02:20:30.47 | - |
| KOE | KÖPPEL | 45 | 02:20:27.11 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.