BUELLINGEN (BE) - 2024-02-18 00:57:01 - Magnitude 0.6
Letzte Änderungen : 2024-02-20 09:35:07 Belgischer Zeit

Parameter im Hypozentrum

Datum und Uhrzeit 2024-02-18 00:57:01 UTC
2024-02-18 01:57:01 Belgischer Zeit
Type Erdbeben
Magnitude ML 0.6
Gebiet BUELLINGEN (BE)
Lage des Epizentrums 50.391° N, 6.322° E Unsicherheit ± 0.4 km
Tiefe des Hypozentrums 22.4 ± 0.8 km

Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)

Lokalisierungskarte

Erdbeben-Messungen

Messungen des belgischen Netzes
Station Distanz vom
Epizentrum (km)
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) Maximale Bewegung des Bodens (nm)
Code ORT
MRG MONT RIGI 22 00:57:06.47 00:57:09.92 3.4
HOU HOUVEGNEZ 23 00:57:06.59 00:57:10.25 4.3
MEMS MEMBACH 33 00:57:07.72 00:57:12.31 5.6
KLB KALBORN 36 00:57:08.28 00:57:12.84 2.6
LCH LA CHARTREUSE 58 00:57:11.50 00:57:18.45 2.4
CLA CLAVIER 72 00:57:13.46 00:57:22.23 1.3
WLF WALFERDANGE 82 00:57:14.94 00:57:24.41 2.5
RCH ROCHEFORT 82 00:57:14.99 00:57:24.99 1.3
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station Distanz vom
Epizentrum (km)
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) Maximale Bewegung des Bodens (nm)
Code ORT
KLL KALLTALSPERRE 28 00:57:06.96 00:57:11.03 -
DRE DREILÄGERBACH 31 00:57:07.40 00:57:11.83 -
BA02 STOLBERG (ACCELEROMETER) 43 00:57:09.03 00:57:14.77 -
BGG BURG ELTZ 75 00:57:13.60 00:57:22.82 -
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station Distanz vom
Epizentrum (km)
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) Maximale Bewegung des Bodens (nm)
Code ORT
HGN HEIMANSGROEVE 50 00:57:10.08 00:57:16.26 -
TERZ TERZIET 50 00:57:10.20 00:57:16.46 -
MAME MAMELIS 52 00:57:10.25 00:57:17.23 -
VKB VALKENBURG 65 00:57:12.21 00:57:20.51 -

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.