ROCHEFORT (BE) - 2026-05-05 10:59:38
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-05-11 09:42:49 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-05-05 10:59:38 UTC
2026-05-05 12:59:38 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.159° N, 5.256° E Incertitude ± 6.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 0.5 ± 3.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 2 | 10:59:38.86 | 10:59:39.30 | - |
| GES | GESVES | 28 | 10:59:43.55 | 10:59:47.04 | - |
| CLA | CLAVIER | 29 | 10:59:43.60 | 10:59:47.28 | - |
| DOU | DOURBES | 48 | 10:59:46.99 | 10:59:52.48 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 38 | - | 10:59:49.84 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.