REBECQ (BE) - 2026-05-05 09:13:27
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2026-05-11 09:42:31 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-05-05 09:13:27 UTC
2026-05-05 11:13:27 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | REBECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.657° N, 4.160° E Incertitude ± 0.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 6 | 09:13:28.85 | 09:13:29.58 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 7 | 09:13:29.15 | 09:13:30.13 | - |
| SNF | SENEFFE | 19 | 09:13:31.26 | 09:13:33.69 | - |
| UCCB | UCCLE | 21 | 09:13:31.50 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.