PROFONDEVILLE (BE) - 2026-05-06 08:48:02
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2026-05-11 09:43:50 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-05-06 08:48:02 UTC
2026-05-06 10:48:02 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | PROFONDEVILLE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.388° N, 4.858° E Incertitude ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 11 | 08:48:04.62 | 08:48:06.29 | - |
| GES | GESVES | 16 | 08:48:05.16 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 08:48:08.22 | 08:48:12.86 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 37 | 08:48:08.98 | 08:48:13.90 | - |
| DOU | DOURBES | 38 | 08:48:09.65 | 08:48:14.50 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.