SOIGNIES (BE) - 2026-10-05 10:00:54
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2026-10-09 01:41:28 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-10-05 10:00:54 UTC
2026-10-05 12:00:54 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | SOIGNIES (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.591° N, 4.060° E Unsicherheit ± 3.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 7 | 10:00:56.17 | 10:00:57.51 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 12 | 10:00:56.84 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 13 | 10:00:57.06 | 10:01:00.01 | - |
| TGA | TANGISSART | 33 | 10:01:00.23 | 10:01:05.10 | - |
| DOU | DOURBES | 67 | 10:01:06.91 | - | - |
| GES | GESVES | 76 | 10:01:08.53 | 10:01:18.62 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 129 | 10:01:17.04 | 10:01:32.77 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.