SOIGNIES (BE) - 2026-10-05 10:00:54
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2026-10-09 01:41:28 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-10-05 10:00:54 UTC
2026-10-05 12:00:54 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Regio | SOIGNIES (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.591° N, 4.060° E Onzekerheid ± 3.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 7 | 10:00:56.17 | 10:00:57.51 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 12 | 10:00:56.84 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 13 | 10:00:57.06 | 10:01:00.01 | - |
| TGA | TANGISSART | 33 | 10:01:00.23 | 10:01:05.10 | - |
| DOU | DOURBES | 67 | 10:01:06.91 | - | - |
| GES | GESVES | 76 | 10:01:08.53 | 10:01:18.62 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 129 | 10:01:17.04 | 10:01:32.77 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.