| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-07-20 07:22:58 | 52.927 | 160.812 | 9.4 | Mw 6.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-07-20 07:07:43 | 52.831 | 160.850 | 10.0 | Mw 6.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-07-20 06:49:01 | 52.909 | 160.787 | 10.0 | Mw 7.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-07-20 06:28:17 | 52.904 | 160.729 | 23.0 | Mw 6.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-07-16 20:37:39 | 54.549 | -160.472 | 20.1 | Mw 7.3 | Alaska Peninsula | Weergeven |
| 2025-07-14 17:16:48 | 6.136 | -82.674 | 10.0 | Mw 6.2 | South of Panama | Weergeven |
| 2025-07-14 05:49:57 | -6.146 | 131.213 | 65.7 | Mw 6.7 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.