Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Z Magnitude Gebiet Ansicht
Breite Länge
2025-03-06 16:21:37 -23.391 -69.073 93.5 Mw 6.1 Northern Chile Ansicht
2025-02-25 22:55:44 0.375 124.941 10.0 Mw 6.1 Minahassa Peninsula, Sulawesi Ansicht
2025-02-23 18:16:18 -11.283 166.267 36.0 Mw 6.0 Santa Cruz Islands Ansicht
2025-02-14 20:28:23 8.967 39.954 10.0 Mw 6.0 Ethiopia Ansicht
2025-02-08 23:23:14 17.702 -82.456 10.0 Mw 7.6 North of Honduras Ansicht
2025-02-07 10:27:01 -23.918 -176.143 59.2 Mw 6.0 South of Fiji Islands Ansicht
2025-01-20 16:17:26 23.234 120.475 10.0 Mw 6.0 Taiwan Ansicht
2025-01-13 12:19:32 31.806 131.565 36.0 Mw 6.8 Kyushu, Japan Ansicht
2025-01-12 08:32:50 18.525 -103.316 34.0 Mw 6.2 Near Coast of Michoacan, Mexico Ansicht
2025-01-07 01:05:16 28.639 87.361 10.0 Mw 7.1 Xizang Ansicht
2025-01-05 17:18:47 13.053 -89.172 49.5 Mw 6.2 El Salvador Ansicht
2025-01-02 20:43:35 -21.715 -69.125 99.0 Mw 6.1 Northern Chile Ansicht
2025-01-01 13:48:26 -56.440 -26.770 83.0 Mw 6.1 South Sandwich Islands Region Ansicht
2024-12-27 12:47:37 47.248 151.222 146.0 Mw 6.8 Kuril Islands Ansicht
2024-12-21 15:30:53 -17.710 168.029 46.0 Mw 6.1 Vanuatu Islands Ansicht
2024-12-17 01:47:26 -17.686 168.034 57.1 Mw 7.3 Vanuatu Islands Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.