| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-12-10 23:39:05 | 50.268 | 12.437 | 1.3 | ML 3.5 | Germany | Ansicht |
| 2025-12-07 23:10:22 | 42.807 | -2.795 | 5.0 | ML 4.0 | Spain | Ansicht |
| 2025-12-06 22:34:32 | 60.478 | -139.949 | 13.1 | mb 4.6 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-06 20:54:39 | 60.315 | -139.567 | 10.0 | mb 4.5 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-06 20:51:52 | 60.319 | -139.357 | 10.8 | ML 5.1 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-06 20:49:22 | 60.402 | -139.474 | 3.1 | ML 4.7 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-06 20:48:08 | 38.104 | 21.915 | 12.4 | Mw 4.8 | Greece | Ansicht |
| 2025-12-06 20:48:00 | 60.412 | -139.353 | 1.9 | ML 4.6 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-06 20:46:12 | 60.208 | -139.604 | 10.0 | mb 5.0 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-06 20:41:49 | 60.359 | -139.546 | 10.0 | Mw 7.0 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-06 18:14:51 | 53.343 | 159.641 | 71.4 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-12-06 16:46:27 | 37.011 | 58.340 | 10.0 | mb 4.6 | Turkmenistan–Iran Border Region | Ansicht |
| 2025-12-06 15:12:19 | -55.150 | -126.690 | 10.0 | mb 5.1 | Southern East Pacific Rise | Ansicht |
| 2025-12-06 13:24:38 | -60.264 | -61.373 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Ansicht |
| 2025-12-06 13:07:37 | 37.090 | 68.422 | 33.9 | mb 4.6 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
| 2025-12-06 11:12:50 | 53.028 | 160.700 | 51.8 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-12-06 10:31:27 | 52.750 | 160.914 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-12-06 04:58:57 | 15.249 | -94.504 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Oaxaca, Mexico | Ansicht |
| 2025-12-06 04:47:46 | 35.809 | 21.746 | 35.9 | mb 4.6 | Central Mediterranean Sea | Ansicht |
| 2025-12-06 02:10:27 | 52.512 | 160.810 | 22.3 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-12-05 23:28:17 | 49.350 | 155.341 | 62.9 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-12-05 19:47:23 | 6.993 | -46.239 | 10.0 | mb 4.9 | North Atlantic Ocean | Ansicht |
| 2025-12-05 19:33:41 | 18.655 | -106.775 | 15.7 | Mw 5.5 | Off Coast of Jalisco, Mexico | Ansicht |
| 2025-12-05 19:24:34 | -60.085 | -61.913 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Ansicht |
| 2025-12-05 15:49:43 | 35.480 | 22.644 | 56.9 | mb 4.4 | Central Mediterranean Sea | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.