| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-02-01 22:05:17 | -6.591 | 151.079 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-02-01 19:36:08 | 34.403 | 70.605 | 10.0 | mb 4.4 | Southeastern Afghanistan | Ansicht |
| 2026-02-01 18:09:34 | -23.598 | 179.934 | 527.2 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-02-01 18:04:09 | 37.812 | 71.964 | 104.7 | mb 4.6 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
| 2026-02-01 12:43:08 | 51.834 | -176.011 | 59.8 | mb 5.1 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-02-01 09:19:11 | -11.270 | 166.007 | 9.6 | mb 4.9 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
| 2026-02-01 09:12:02 | -22.236 | -178.095 | 376.9 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-02-01 05:11:19 | 27.434 | 52.644 | 10.0 | Mw 5.2 | Southern Iran | Ansicht |
| 2026-01-31 21:21:49 | -6.508 | 130.653 | 73.4 | mb 4.7 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-01-31 20:59:31 | -21.019 | -174.134 | 12.0 | Mw 5.8 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-01-31 20:54:39 | 44.489 | 148.807 | 46.6 | mb 4.9 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-01-31 20:08:33 | -24.978 | 179.786 | 507.8 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-01-31 19:06:50 | -47.090 | 33.298 | 10.0 | mb 5.2 | Prince Edward Islands Region | Ansicht |
| 2026-01-31 17:19:55 | -7.361 | 128.671 | 145.8 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-01-31 15:59:11 | -20.003 | -177.553 | 530.2 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-01-31 15:53:43 | 53.249 | 159.802 | 56.6 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-01-31 12:45:41 | 51.829 | 160.072 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-01-31 11:54:50 | 64.698 | -17.826 | 10.0 | Mw 5.3 | Iceland | Ansicht |
| 2026-01-31 09:59:11 | 3.564 | -83.065 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Central America | Ansicht |
| 2026-01-31 09:58:32 | 16.080 | -95.602 | 51.9 | mb 4.5 | Oaxaca, Mexico | Ansicht |
| 2026-01-31 04:41:19 | -25.409 | 179.410 | 580.6 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-01-31 00:58:48 | -5.687 | 129.890 | 10.0 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-01-30 23:03:17 | 66.764 | 140.239 | 10.0 | mb 4.7 | Eastern Siberia, Russia | Ansicht |
| 2026-01-30 18:47:25 | 36.350 | 140.732 | 49.2 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-01-30 14:31:32 | 49.500 | 156.129 | 66.3 | mb 4.7 | Kuril Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.