Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Z Magnitude Gebiet Ansicht
Breite Länge
2026-01-30 12:04:02 -28.759 -176.731 10.0 mb 5.0 Kermadec Islands Region Ansicht
2026-01-30 11:03:21 39.965 143.123 35.0 mb 4.6 Off East Coast of Honshu, Japan Ansicht
2026-01-30 02:34:58 -34.354 -109.558 10.0 Mw 5.4 Southern East Pacific Rise Ansicht
2026-01-30 01:28:03 -29.439 -177.012 35.0 mb 5.2 Kermadec Islands, New Zealand Ansicht
2026-01-30 00:49:16 6.492 123.857 10.0 mb 5.1 Mindanao, Philippines Ansicht
2026-01-29 22:06:29 15.542 -96.024 10.0 mb 4.6 Near Coast of Oaxaca, Mexico Ansicht
2026-01-29 21:52:57 -6.892 129.967 146.9 mb 4.6 Banda Sea Ansicht
2026-01-29 20:28:24 -5.404 153.923 89.1 mb 5.0 New Ireland Region, Papua New Guine... Ansicht
2026-01-29 20:13:42 -20.525 -178.214 544.1 mb 4.7 Fiji Islands Region Ansicht
2026-01-29 14:13:17 41.989 142.709 72.9 mb 4.5 Hokkaido, Japan Region Ansicht
2026-01-29 07:54:49 -6.597 147.798 66.0 mb 4.9 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Ansicht
2026-01-29 07:30:39 -57.837 -25.482 68.1 Mw 6.0 South Sandwich Islands Region Ansicht
2026-01-29 02:47:51 34.952 139.890 45.0 mb 4.6 Near South Coast of Honshu, Japan Ansicht
2026-01-29 01:25:11 35.025 140.019 10.0 mb 4.6 Near East Coast of Honshu, Japan Ansicht
2026-01-28 23:43:56 6.324 123.762 10.0 mb 5.0 Mindanao, Philippines Ansicht
2026-01-28 22:32:36 -4.916 151.807 130.7 mb 4.7 New Britain Region, Papua New Guine... Ansicht
2026-01-28 22:30:25 2.221 -101.745 10.0 Mw 5.2 Galápagos Triple Junction Region Ansicht
2026-01-28 21:34:39 47.234 155.816 14.0 mb 4.4 East of Kuril Islands Ansicht
2026-01-28 17:22:26 -7.305 130.310 29.1 mb 5.0 Tanimbar Islands Region, Indonesia Ansicht
2026-01-28 15:58:04 6.425 123.703 10.0 mb 5.1 Mindanao, Philippines Ansicht
2026-01-28 10:45:49 40.226 143.065 13.4 Mw 5.1 Off East Coast of Honshu, Japan Ansicht
2026-01-28 09:14:04 51.436 159.177 37.6 mb 5.2 Off East Coast of Kamchatka Ansicht
2026-01-28 08:43:45 6.518 124.011 10.0 mb 5.1 Mindanao, Philippines Ansicht
2026-01-28 08:38:47 6.574 123.697 10.0 mb 5.6 Mindanao, Philippines Ansicht
2026-01-28 08:34:31 6.445 123.734 10.0 Mw 5.4 Mindanao, Philippines Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.