| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-06-28 22:08:28 | 36.974 | 22.802 | 73.4 | mb 4.4 | Southern Greece | Ansicht |
| 2026-06-28 19:49:43 | -20.418 | -178.032 | 349.5 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-06-28 19:09:03 | 16.515 | 119.209 | 10.0 | Mw 5.0 | Luzon, Philippines | Ansicht |
| 2026-06-28 18:45:21 | -6.498 | 149.341 | 30.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-06-28 18:37:11 | 34.754 | 3.056 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Algeria | Ansicht |
| 2026-06-28 16:12:08 | 28.603 | 104.842 | 10.0 | Mw 5.2 | Sichuan, China | Ansicht |
| 2026-06-28 08:46:10 | 10.681 | -68.490 | 10.0 | mb 4.5 | Near Coast of Venezuela | Ansicht |
| 2026-06-28 08:39:25 | 5.161 | -76.291 | 94.4 | mb 4.4 | Colombia | Ansicht |
| 2026-06-28 07:05:45 | -14.785 | 167.402 | 160.3 | Mw 5.2 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-06-28 05:39:32 | 40.229 | 142.362 | 51.6 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-06-28 03:39:21 | 38.040 | 95.434 | 10.0 | mb 4.6 | Qinghai, China | Ansicht |
| 2026-06-28 02:59:20 | -6.439 | 147.708 | 73.1 | mb 4.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-06-27 23:29:09 | -6.727 | 127.277 | 399.0 | mb 4.5 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-06-27 21:10:26 | -6.210 | 104.608 | 10.0 | mb 5.1 | Sunda Strait, Indonesia | Ansicht |
| 2026-06-27 20:59:34 | -17.065 | -177.288 | 404.4 | mb 4.1 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-06-27 20:21:50 | 40.206 | 142.414 | 34.0 | Mw 5.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-06-27 19:20:36 | 10.602 | -67.511 | 10.0 | mb 4.8 | Near Coast of Venezuela | Ansicht |
| 2026-06-27 16:35:34 | 52.198 | 176.434 | 10.0 | mb 4.7 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-06-27 14:15:37 | 31.607 | 141.811 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-06-27 13:34:52 | 36.473 | 70.764 | 199.0 | Mw 6.1 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
| 2026-06-27 12:35:16 | -17.653 | -178.839 | 531.4 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-06-27 11:23:02 | -10.655 | 163.181 | 10.0 | Mw 5.2 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-06-27 10:37:02 | -6.790 | 125.612 | 525.5 | Mw 5.9 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-06-27 10:27:38 | 39.426 | 26.305 | 10.0 | mb 4.4 | Turkey | Ansicht |
| 2026-06-27 03:06:21 | 30.455 | 69.686 | 10.0 | mb 5.4 | Pakistan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.