| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-03-19 23:57:46 | 13.925 | -90.810 | 94.0 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | Ansicht |
| 2026-03-19 23:57:23 | -18.478 | -177.952 | 525.4 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-19 23:41:41 | 6.745 | -73.029 | 171.8 | mb 4.5 | Northern Colombia | Ansicht |
| 2026-03-19 22:46:47 | 18.942 | -62.606 | 10.0 | Mw 5.2 | Leeward Islands | Ansicht |
| 2026-03-19 20:58:33 | -6.605 | 149.351 | 58.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-03-19 19:10:54 | 49.367 | 156.167 | 10.0 | mb 4.8 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-03-19 18:46:02 | 47.675 | 152.420 | 173.2 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-03-19 17:41:38 | 49.471 | 155.781 | 10.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-03-19 15:00:31 | -26.120 | 179.326 | 533.7 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-03-19 13:43:37 | 49.673 | 155.737 | 54.4 | mb 4.8 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-03-19 13:17:15 | 49.447 | 156.007 | 39.2 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-03-19 12:48:49 | 49.077 | 156.260 | 10.0 | mb 5.2 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-03-19 11:36:45 | 4.977 | -82.576 | 10.0 | Mw 5.4 | South of Panama | Ansicht |
| 2026-03-19 10:28:59 | 46.422 | 13.178 | 15.1 | ML 3.9 | Austria | Ansicht |
| 2026-03-19 08:55:30 | 32.510 | 48.214 | 10.0 | mb 4.4 | Western Iran | Ansicht |
| 2026-03-19 07:43:31 | 49.169 | 156.080 | 37.6 | Mw 5.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-03-19 06:26:36 | -21.437 | 68.859 | 10.0 | mb 5.0 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
| 2026-03-18 22:07:55 | 19.772 | -74.294 | 11.0 | mb 4.5 | Cuba Region | Ansicht |
| 2026-03-18 21:23:02 | 40.952 | 141.908 | 64.4 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-18 20:51:06 | -19.388 | -177.591 | 572.5 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-18 17:35:31 | 15.386 | -89.041 | 10.0 | Mw 5.0 | Guatemala | Ansicht |
| 2026-03-18 14:24:51 | 38.456 | 73.155 | 117.4 | mb 4.5 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Ansicht |
| 2026-03-18 14:00:49 | 35.166 | 27.096 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
| 2026-03-18 11:10:59 | -21.423 | 68.709 | 10.0 | Mw 5.4 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
| 2026-03-18 10:08:43 | 32.467 | 141.764 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.