| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-10-07 01:02:03 | 47.246 | 11.451 | 9.0 | ML 3.5 | Austria | View |
| 2026-10-02 23:59:26 | 51.585 | 159.718 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-10-02 23:54:13 | 51.716 | 159.468 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-10-02 22:38:53 | -49.385 | -116.924 | 10.0 | mb 4.6 | Southern East Pacific Rise | View |
| 2026-10-02 21:14:06 | 51.967 | 159.370 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-10-02 20:54:13 | 51.633 | 159.665 | 20.9 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-10-02 20:38:21 | 52.469 | 158.217 | 89.1 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-10-02 20:37:48 | 52.561 | 158.050 | 74.6 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-10-02 20:34:56 | 40.034 | 142.823 | 50.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-10-02 20:27:28 | 51.529 | 159.612 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-10-02 20:26:02 | -4.565 | 152.836 | 86.7 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
| 2026-10-02 20:25:30 | 51.775 | 159.571 | 50.4 | Mw 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-10-02 19:43:20 | -30.501 | -179.982 | 430.7 | mb 4.4 | Kermadec Islands Region | View |
| 2026-10-02 18:25:20 | 51.578 | 159.831 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-10-02 16:55:33 | 23.145 | 94.547 | 103.9 | mb 4.5 | Myanmar–India Border Region | View |
| 2026-10-02 16:34:41 | 51.687 | 159.740 | 29.5 | Mw 5.8 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-10-02 16:31:25 | 10.370 | -62.422 | 9.8 | mb 5.0 | Near Coast of Venezuela | View |
| 2026-10-02 16:02:10 | 53.016 | 158.924 | 99.1 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-10-02 16:01:39 | -38.380 | 145.840 | 10.0 | mb 4.7 | Near Southeastern Coast of Australi... | View |
| 2026-10-02 15:26:42 | 38.152 | 21.851 | 10.0 | mb 4.5 | Greece | View |
| 2026-10-02 11:14:14 | -6.637 | 155.014 | 38.3 | mb 5.0 | Solomon Islands | View |
| 2026-10-02 06:53:35 | 18.756 | -104.375 | 24.0 | Mw 4.8 | Near Coast of Jalisco, Mexico | View |
| 2026-10-02 04:44:53 | -8.933 | 158.022 | 10.0 | mb 5.1 | Solomon Islands | View |
| 2026-10-02 04:27:05 | -24.775 | 178.645 | 557.2 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-10-02 04:10:58 | -7.185 | 155.608 | 35.0 | mb 4.9 | Solomon Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.