| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-26 08:40:30 | 43.999 | 10.910 | 52.1 | ML 4.1 | Central Italy | View |
| 2026-03-25 07:13:43 | 44.151 | 10.047 | 10.9 | ML 4.0 | Northern Italy | View |
| 2026-03-24 04:57:03 | 45.306 | 2.093 | 5.0 | ML 3.7 | France | View |
| 2026-03-24 04:56:41 | 48.147 | 1.607 | 5.0 | ML 4.7 | France | View |
| 2026-03-20 23:31:21 | 38.252 | 20.284 | 10.0 | mb 4.5 | Greece | View |
| 2026-03-20 21:19:21 | 28.397 | 129.343 | 59.7 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-03-20 19:55:20 | -19.259 | 168.331 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | View |
| 2026-03-20 18:32:09 | -4.916 | 145.192 | 115.1 | mb 4.7 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | View |
| 2026-03-20 16:17:50 | -15.563 | -174.841 | 276.9 | mb 4.3 | Tonga Islands | View |
| 2026-03-20 14:45:25 | -20.628 | -178.448 | 593.3 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-03-20 13:57:26 | -5.273 | 153.666 | 56.3 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | View |
| 2026-03-20 13:32:41 | 23.768 | 121.712 | 29.1 | mb 4.9 | Taiwan | View |
| 2026-03-20 12:28:09 | 2.241 | 96.117 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Sumatra, Indonesia | View |
| 2026-03-20 10:12:11 | -19.232 | 168.354 | 10.0 | Mw 4.4 | Vanuatu Islands | View |
| 2026-03-20 09:50:23 | 39.592 | 20.637 | 10.0 | mb 4.2 | Greece–Albania Border Region | View |
| 2026-03-20 09:40:45 | 39.699 | 20.661 | 10.0 | Mw 4.9 | Greece–Albania Border Region | View |
| 2026-03-20 09:05:32 | 39.562 | 20.542 | 10.0 | Mw 4.7 | Greece–Albania Border Region | View |
| 2026-03-20 06:21:04 | 43.534 | 146.631 | 69.4 | mb 4.4 | Kuril Islands | View |
| 2026-03-20 05:00:26 | 31.719 | -40.914 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2026-03-20 03:35:09 | 26.042 | 128.411 | 15.1 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-03-20 02:30:32 | -19.278 | 168.321 | 10.0 | Mw 6.1 | Vanuatu Islands | View |
| 2026-03-20 02:18:32 | 23.575 | 121.379 | 15.6 | mb 4.4 | Taiwan | View |
| 2026-03-20 01:49:42 | 37.470 | 21.641 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Greece | View |
| 2026-03-20 01:15:54 | -61.131 | -56.134 | 10.0 | mb 5.1 | South Shetland Islands | View |
| 2026-03-20 00:22:02 | -61.153 | -56.268 | 4.9 | Mw 6.6 | South Shetland Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.