| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-09-28 19:45:07 | 36.081 | 139.778 | 71.0 | Mw 4.9 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-09-28 18:20:44 | 23.702 | 121.806 | 19.0 | Mw 4.6 | Taiwan | Ansicht |
| 2026-09-28 17:37:55 | 13.388 | 51.494 | 10.0 | mb 4.8 | Eastern Gulf of Aden | Ansicht |
| 2026-09-28 14:43:10 | 5.255 | 94.330 | 45.7 | mb 4.7 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-09-28 13:38:40 | -9.584 | 159.546 | 10.0 | mb 4.9 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-09-28 13:22:39 | 82.639 | -7.192 | 10.0 | Mw 5.4 | North of Svalbard | Ansicht |
| 2026-09-28 12:14:24 | -20.693 | -178.497 | 573.1 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-09-28 09:13:39 | 50.171 | -129.679 | 10.0 | Mw 5.2 | Vancouver Island, Canada Region | Ansicht |
| 2026-09-28 07:21:55 | 18.910 | -104.377 | 51.8 | mb 4.4 | Near Coast of Jalisco, Mexico | Ansicht |
| 2026-09-28 05:45:29 | -21.225 | 168.427 | 10.0 | mb 5.2 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-09-28 05:42:21 | -21.237 | 168.395 | 10.0 | mb 4.6 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-09-28 05:28:08 | -21.207 | 168.546 | 10.0 | mb 5.1 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-09-28 04:42:56 | 49.026 | 151.571 | 258.7 | mb 4.6 | Northwest of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-09-28 04:41:21 | 50.053 | -130.221 | 10.0 | Mw 5.4 | Vancouver Island, Canada Region | Ansicht |
| 2026-09-28 03:25:06 | -21.225 | 168.355 | 10.0 | Mw 5.3 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-09-28 03:15:54 | -21.117 | 168.219 | 10.0 | mb 4.7 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-09-28 02:53:43 | 50.237 | -129.777 | 10.0 | Mw 4.9 | Vancouver Island, Canada Region | Ansicht |
| 2026-09-28 00:47:33 | -21.446 | 168.645 | 10.0 | mb 4.8 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-09-28 00:37:59 | 58.737 | 163.903 | 10.0 | mb 4.5 | Kamchatka Peninsula, Russia | Ansicht |
| 2026-09-27 23:55:48 | -21.994 | -179.782 | 602.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-09-27 21:57:52 | 4.531 | -76.775 | 70.5 | mb 4.6 | Colombia | Ansicht |
| 2026-09-27 21:49:48 | 18.587 | -68.999 | 119.2 | Mw 4.8 | Mona Passage | Ansicht |
| 2026-09-27 20:49:21 | 48.291 | 156.778 | 10.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-09-27 19:05:12 | -21.302 | 168.834 | 10.0 | mb 4.6 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-09-27 18:29:58 | 27.974 | 100.555 | 10.0 | mb 4.6 | Yunnan, China | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.