WANZE (BE) - 2026-05-05 11:48:32
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2026-05-11 09:43:10 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-05-05 11:48:32 UTC
2026-05-05 13:48:32 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | WANZE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.558° N, 5.209° E Unsicherheit ± 0.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 17 | 11:48:35.54 | 11:48:37.63 | - |
| GES | GESVES | 21 | 11:48:36.16 | 11:48:39.09 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 42 | 11:48:39.37 | 11:48:45.10 | - |
| DOU | DOURBES | 68 | 11:48:44.38 | 11:48:52.39 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.