WANZE (BE) - 2026-05-05 11:48:32
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2026-05-11 09:43:10 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-05-05 11:48:32 UTC
2026-05-05 13:48:32 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | WANZE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.558° N, 5.209° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 17 | 11:48:35.54 | 11:48:37.63 | - |
| GES | GESVES | 21 | 11:48:36.16 | 11:48:39.09 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 42 | 11:48:39.37 | 11:48:45.10 | - |
| DOU | DOURBES | 68 | 11:48:44.38 | 11:48:52.39 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.