Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z ML IMax Regio Weergeven
Lat. Long.
2024-05-16 23:00:54 50.111 7.332 14.0 1.5 N/A MOERSDORF (DE) Weergeven
2024-05-15 14:51:14 50.806 6.489 14.5 0.7 N/A DUEREN (DE) Weergeven
2024-05-13 23:42:48 50.509 7.169 8.1 0.9 N/A KOENIGSFELD (DE) Weergeven
2024-05-13 22:57:56 50.513 7.172 7.7 0.8 N/A KOENIGSFELD (DE) Weergeven
2024-05-13 10:02:55 50.531 7.102 7.5 1.0 N/A BAD NEUENAHR - AHRWEILER (DE) Weergeven
2024-05-11 04:29:17 51.162 5.831 22.4 0.7 N/A KESSENICH (BE) Weergeven
2024-05-11 03:09:00 50.796 7.130 5.0 0.6 N/A TROISDORF (DE) Weergeven
2024-05-07 20:15:53 50.730 5.737 11.8 0.6 N/A DALHEM (BE) Weergeven
2024-05-05 05:32:27 50.056 7.385 12.5 1.7 N/A ROTH (DE) Weergeven
2024-04-29 03:45:14 51.371 6.152 10.1 1.3 N/A VENLO (NL) Weergeven
2024-04-27 00:17:53 50.691 6.231 11.3 1.1 N/A ROTT (DE) Weergeven
2024-04-27 00:12:48 50.686 6.225 8.8 N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2024-04-18 07:38:39 50.103 7.326 10.1 1.8 N/A MACKEN (DE) Weergeven
2024-04-13 02:32:23 50.110 7.329 5.6 1.2 N/A MOERSDORF (DE) Weergeven
2024-04-13 00:53:45 50.136 7.331 0.1 1.2 N/A LIEG (DE) Weergeven
2024-04-12 19:33:12 51.098 5.798 16.8 1.8 N/A MAASEIK (BE) Weergeven
2024-04-07 17:00:40 50.992 6.013 12.3 0.9 N/A GANGELT (DE) Weergeven
2024-04-06 22:53:17 50.724 5.664 10.4 0.7 N/A OUPEYE (BE) Weergeven
2024-04-05 05:40:32 50.691 6.225 8.6 1.0 N/A ROTT (DE) Weergeven
2024-03-25 11:07:47 52.861 8.771 22.1 3.9 N/A BREMEN (DE) Weergeven
2024-03-04 21:53:19 50.803 5.410 4.6 0.6 N/A BORGLOON (BE) Weergeven
2024-02-27 20:15:21 50.519 7.157 6.2 1.2 N/A BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) Weergeven
2024-02-26 07:01:32 50.428 5.767 17.7 0.8 N/A STOUMONT (BE) Weergeven
2024-02-21 12:39:21 50.641 6.395 3.7 0.6 N/A WOFFELSBACH (DE) Weergeven
2024-02-20 03:23:29 50.642 6.293 5.5 -0.4 N/A LAMMERSDORF (DE) Weergeven
2024-02-18 00:57:01 50.391 6.322 22.4 0.6 N/A BUELLINGEN (BE) Weergeven
2024-02-11 00:45:31 50.485 5.461 19.5 0.7 N/A ANTHISNES (BE) Weergeven
2024-02-10 12:25:31 50.545 5.928 7.2 0.4 N/A JALHAY (BE) Weergeven
2024-02-09 19:25:57 50.834 6.245 16.4 0.7 N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2024-02-03 06:29:11 47.597 6.573 N/A 2.3 N/A FAYMONT (FR) Weergeven
2024-01-29 23:05:52 50.818 6.230 14.7 0.3 N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2024-01-26 23:52:02 50.395 6.085 11.8 1.0 N/A WAIMES (BE) Weergeven
2024-01-18 17:38:09 50.544 5.940 8.1 -0.3 N/A JALHAY (BE) Weergeven
2024-01-10 10:00:32 50.654 6.091 8.8 N/A N/A RAEREN (BE) Weergeven
2024-01-05 03:37:19 50.307 6.390 13.2 0.5 N/A ROTH BEI PRUEM (DE) Weergeven
2024-01-04 19:18:16 50.039 7.348 14.4 1.6 N/A SOSBERG (DE) Weergeven
2023-12-28 22:09:53 50.327 5.827 12.5 0.9 N/A LIERNEUX (BE) Weergeven
2023-12-18 12:09:09 50.298 7.768 12.4 2.7 N/A DIENETHAL (DE) Weergeven
2023-12-05 17:07:31 50.689 6.398 12.5 N/A N/A HUERTGENWALD (DE) Weergeven
2023-12-01 09:08:33 50.923 6.446 6.8 0.9 N/A HAMBACH (DE) Weergeven
2023-11-28 15:53:08 50.536 7.169 3.8 2.1 N/A BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) Weergeven
2023-11-27 20:22:13 50.301 7.478 10.1 1.4 N/A WOLKEN (DE) Weergeven
2023-11-27 09:43:22 50.529 7.258 10.1 1.2 N/A LOEHNDORF (DE) Weergeven
2023-11-20 08:05:50 50.152 8.295 3.3 1.4 N/A NIEDERNHAUSEN (DE) Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.