Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z ML IMax Regio Weergeven
Lat. Long.
2026-05-08 12:16:50 50.185 5.599 N/A 1.2 N/A LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) Weergeven
2026-05-08 10:59:59 50.618 3.427 N/A 1.7 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2026-05-07 12:06:48 50.695 3.852 N/A 0.9 N/A LESSINES (BE) Weergeven
2026-05-07 11:47:57 50.564 5.199 N/A 1.2 N/A WANZE (BE) Weergeven
2026-05-07 10:30:28 50.668 3.451 N/A 1.6 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2026-05-07 09:14:14 50.731 6.209 N/A 0.9 N/A STOLBERG (DE) Weergeven
2026-05-07 09:13:56 50.417 6.114 N/A 0.8 N/A WAIMES (BE) Weergeven
2026-05-06 13:21:23 50.091 5.145 N/A 1.0 N/A WELLIN (BE) Weergeven
2026-05-06 12:19:07 50.489 4.961 N/A 1.6 N/A NAMUR (BE) Weergeven
2026-05-06 11:41:19 50.500 4.924 N/A 0.9 N/A NAMUR (BE) Weergeven
2026-05-06 11:00:02 50.699 3.600 N/A 1.5 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2026-05-06 08:48:02 50.388 4.858 N/A 0.7 N/A PROFONDEVILLE (BE) Weergeven
2026-05-05 12:59:35 50.689 4.115 N/A 1.1 N/A REBECQ (BE) Weergeven
2026-05-05 11:48:32 50.558 5.209 N/A 1.2 N/A WANZE (BE) Weergeven
2026-05-05 10:59:38 50.159 5.256 0.5 1.1 N/A ROCHEFORT (BE) Weergeven
2026-05-05 09:13:27 50.657 4.160 N/A 0.9 N/A REBECQ (BE) Weergeven
2026-05-04 10:59:16 50.659 3.443 N/A 1.8 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2026-05-04 10:32:23 50.617 3.438 2.0 1.5 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2026-05-04 10:27:57 50.567 4.121 N/A 0.8 N/A BRAINE-LE-COMTE (BE) Weergeven
2026-05-03 07:19:27 51.468 2.747 N/A 2.2 N/A NORTH SEA Weergeven
Nog meer gebeurtenissen

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.