Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z ML IMax Regio Weergeven
Lat. Long.
2024-05-17 11:45:22 50.606 5.185 N/A 1.3 N/A BRAIVES (BE) Weergeven
2024-05-16 12:24:01 50.478 5.006 N/A 1.4 N/A ANDENNE (BE) Weergeven
2024-05-16 11:52:21 50.542 5.212 N/A 1.0 N/A WANZE (BE) Weergeven
2024-05-16 11:48:17 50.374 6.153 N/A 1.0 N/A AMEL (BE) Weergeven
2024-05-16 11:47:28 50.375 6.146 N/A 0.7 N/A AMEL (BE) Weergeven
2024-05-15 12:17:33 50.519 4.983 N/A 1.2 N/A FERNELMONT (BE) Weergeven
2024-05-15 11:51:27 50.527 5.236 N/A 1.0 N/A HUY (BE) Weergeven
2024-05-15 11:00:33 50.677 3.530 N/A 1.8 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2024-05-15 10:40:24 50.713 3.860 N/A 1.2 N/A LESSINES (BE) Weergeven
2024-05-15 09:59:05 50.581 5.704 N/A 1.1 N/A TROOZ (BE) Weergeven
2024-05-15 07:54:07 50.796 6.293 N/A 0.8 N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2024-05-14 11:42:27 49.503 6.009 N/A 1.6 N/A SCHIFFLANGE (LU) Weergeven
2024-05-14 10:30:51 50.697 3.647 N/A 1.4 N/A FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) Weergeven
2024-05-14 08:58:01 50.821 6.319 N/A 1.1 N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2024-05-13 22:04:04 52.054 3.418 N/A 2.5 N/A NORTH SEA Weergeven
2024-05-13 12:48:05 50.175 4.614 N/A 0.7 N/A PHILIPPEVILLE (BE) Weergeven
2024-05-13 12:31:18 50.729 3.871 N/A 1.1 N/A LESSINES (BE) Weergeven
2024-05-13 12:23:46 50.580 5.714 N/A 0.9 N/A OLNE (BE) Weergeven
2024-05-13 11:00:14 50.697 3.523 N/A 1.7 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2024-05-13 10:21:41 50.096 5.096 N/A 1.3 N/A ROCHEFORT (BE) Weergeven
Nog meer gebeurtenissen

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.