| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-07-20 07:22:58 | 52.927 | 160.812 | 9.4 | Mw 6.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-07-20 07:07:43 | 52.831 | 160.850 | 10.0 | Mw 6.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-07-20 06:49:01 | 52.909 | 160.787 | 10.0 | Mw 7.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-07-20 06:28:17 | 52.904 | 160.729 | 23.0 | Mw 6.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-07-16 20:37:39 | 54.549 | -160.472 | 20.1 | Mw 7.3 | Alaska Peninsula | Ansicht |
| 2025-07-14 17:16:48 | 6.136 | -82.674 | 10.0 | Mw 6.2 | South of Panama | Ansicht |
| 2025-07-14 05:49:57 | -6.146 | 131.213 | 65.7 | Mw 6.7 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.