| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-14 23:56:26 | 24.827 | 122.128 | 9.9 | Mw 4.7 | Taiwan Region | Visualiser |
| 2025-11-14 19:09:04 | -15.318 | -175.731 | 11.1 | Mw 5.7 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2025-11-14 18:45:55 | 50.508 | 158.071 | 26.3 | mb 4.8 | East of Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-11-14 18:41:43 | 50.573 | 158.168 | 22.7 | mb 5.2 | East of Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-11-14 17:34:53 | 37.302 | 141.992 | 22.1 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-14 15:59:04 | 52.683 | -34.839 | 10.0 | mb 4.9 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
| 2025-11-14 15:01:54 | 37.095 | 141.835 | 57.3 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-14 12:10:26 | -14.940 | 167.930 | 37.8 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2025-11-14 11:33:45 | 50.443 | 158.304 | 21.7 | Mw 5.2 | East of Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-11-14 11:01:03 | 34.483 | 26.018 | 10.0 | mb 4.7 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2025-11-14 07:49:00 | 16.479 | -59.646 | 10.0 | mb 4.5 | Leeward Islands | Visualiser |
| 2025-11-14 03:37:00 | -18.799 | -174.804 | 183.2 | mb 4.4 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2025-11-14 00:45:57 | 6.970 | -33.940 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.