Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2026-01-09 20:52:55 48.242 153.630 125.5 mb 4.6 Kuril Islands Visualiser
2026-01-09 20:13:31 31.756 138.892 277.7 mb 4.4 Southeast of Honshu, Japan Visualiser
2026-01-09 20:01:09 27.280 104.192 10.0 mb 4.7 Yunnan, China Visualiser
2026-01-09 14:28:55 45.708 10.641 10.2 ML 3.5 Northern Italy Visualiser
2026-01-09 12:22:15 49.384 156.071 35.0 mb 4.9 Kuril Islands Visualiser
2026-01-09 12:13:35 -31.260 -177.824 10.0 mb 5.3 Kermadec Islands Region Visualiser
2026-01-09 11:24:13 40.362 140.826 10.0 mb 4.4 Eastern Honshu, Japan Visualiser
2026-01-09 11:07:58 35.290 140.489 22.5 mb 4.9 Near East Coast of Honshu, Japan Visualiser
2026-01-09 09:56:53 40.246 140.882 10.0 mb 4.6 Eastern Honshu, Japan Visualiser
2026-01-09 00:54:02 3.646 95.872 60.9 mb 4.8 Off West Coast of Northern Sumatra Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.