| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-10-07 01:02:03 | 47.246 | 11.451 | 9.0 | ML 3.5 | Austria | Weergeven |
| 2026-10-01 21:01:41 | 36.090 | 139.749 | 65.0 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-10-01 20:00:34 | -11.673 | 167.092 | 10.0 | mb 5.1 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
| 2026-10-01 19:38:01 | -11.771 | 166.961 | 10.0 | Mw 5.1 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
| 2026-10-01 18:54:52 | -21.255 | -177.691 | 433.8 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-10-01 17:17:20 | 39.878 | 143.173 | 35.0 | Mw 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-10-01 14:46:19 | 53.723 | -163.724 | 35.0 | mb 4.8 | Unimak Island Region, Alaska | Weergeven |
| 2026-10-01 13:03:03 | 38.312 | 23.302 | 10.0 | mb 4.2 | Greece | Weergeven |
| 2026-10-01 12:27:11 | 35.703 | 140.551 | 41.6 | Mw 5.3 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-10-01 10:51:42 | 41.670 | 46.729 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Caucasus | Weergeven |
| 2026-10-01 10:03:15 | 31.044 | -41.428 | 10.0 | mb 4.7 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-10-01 08:45:44 | -19.141 | -172.704 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | Weergeven |
| 2026-10-01 08:17:59 | 41.454 | 73.142 | 10.0 | mb 4.5 | Kyrgyzstan | Weergeven |
| 2026-10-01 07:40:06 | 31.236 | -41.585 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-10-01 02:40:40 | -20.902 | -179.248 | 637.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-10-01 01:29:20 | 36.099 | 68.782 | 49.6 | mb 5.2 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
| 2026-10-01 00:28:22 | 19.276 | -43.035 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-09-30 21:55:26 | 9.753 | -86.506 | 8.0 | Mw 5.6 | Off Coast of Costa Rica | Weergeven |
| 2026-09-30 21:16:53 | 35.629 | 140.879 | 35.0 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-09-30 21:11:57 | 25.217 | 128.508 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-09-30 18:36:22 | 52.368 | 160.290 | 31.9 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-09-30 18:21:19 | 52.317 | 160.333 | 35.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-09-30 12:02:58 | 23.725 | 122.875 | 10.0 | mb 4.6 | Taiwan Region | Weergeven |
| 2026-09-30 11:24:41 | 14.917 | 108.296 | 10.0 | mb 4.4 | Vietnam | Weergeven |
| 2026-09-30 11:21:31 | 37.768 | 95.295 | 10.0 | mb 4.5 | Qinghai, China | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.