| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-28 08:24:22 | 51.666 | 160.079 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-01-28 07:57:40 | 51.361 | 159.321 | 35.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-01-28 06:47:00 | 6.420 | 123.782 | 10.0 | Mw 5.9 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-01-28 06:31:19 | 6.398 | 123.828 | 10.0 | mb 5.1 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-01-28 05:07:53 | -6.277 | 148.277 | 60.8 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-01-28 03:24:27 | 6.507 | 123.934 | 10.0 | mb 5.1 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-01-28 02:58:42 | -11.638 | -13.916 | 10.0 | mb 5.2 | Ascension Island Region | Weergeven |
| 2026-01-28 01:58:30 | -11.883 | -14.004 | 10.0 | mb 5.4 | Ascension Island Region | Weergeven |
| 2026-01-28 01:41:49 | 6.399 | 123.658 | 10.0 | mb 5.3 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-01-27 23:32:54 | 38.183 | 74.129 | 155.4 | mb 4.5 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Weergeven |
| 2026-01-27 21:06:36 | 13.584 | -88.300 | 183.1 | mb 4.5 | El Salvador | Weergeven |
| 2026-01-27 19:54:13 | 6.556 | 123.776 | 10.0 | Mw 5.1 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-01-27 17:53:33 | 37.426 | 20.190 | 19.9 | mb 4.7 | Ionian Sea | Weergeven |
| 2026-01-27 17:05:09 | 6.436 | 123.792 | 10.0 | Mw 5.3 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-01-27 15:50:37 | 6.515 | 123.755 | 10.0 | Mw 5.1 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-01-27 12:43:23 | -18.104 | -174.114 | 98.0 | mb 4.7 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-01-27 08:31:31 | -4.368 | 149.686 | 573.8 | mb 4.5 | Bismarck Sea | Weergeven |
| 2026-01-27 07:54:37 | -23.433 | 178.866 | 572.6 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-01-27 05:08:05 | -15.234 | -174.713 | 197.5 | mb 4.1 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-01-27 04:56:34 | -20.485 | -176.936 | 250.3 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-01-27 04:29:23 | 50.472 | 159.812 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-01-27 02:47:30 | 42.916 | 146.268 | 34.2 | mb 5.0 | Off Coast of Hokkaido, Japan | Weergeven |
| 2026-01-27 02:12:51 | 45.480 | 142.993 | 309.5 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-01-27 01:20:42 | -8.024 | 111.377 | 127.0 | Mw 5.7 | Java, Indonesia | Weergeven |
| 2026-01-27 00:49:05 | 51.380 | 159.341 | 35.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.