| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-27 02:42:06 | 49.793 | 156.028 | 79.8 | mb 4.8 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-27 01:15:31 | 60.130 | -151.273 | 55.0 | ML 4.9 | Kenai Peninsula, Alaska | Weergeven |
| 2026-06-27 00:03:23 | -10.609 | 162.828 | 10.0 | mb 5.1 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-06-26 23:58:40 | 16.557 | -59.604 | 19.2 | mb 4.7 | Leeward Islands | Weergeven |
| 2026-06-26 22:16:11 | 10.800 | -67.599 | 10.0 | Mw 4.7 | Near Coast of Venezuela | Weergeven |
| 2026-06-26 17:20:07 | -23.997 | -179.818 | 515.6 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-06-26 16:06:49 | 17.918 | -68.522 | 82.0 | ML 5.0 | Mona Passage | Weergeven |
| 2026-06-26 13:29:01 | 35.523 | 138.857 | 50.9 | mb 5.7 | Eastern Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-06-26 11:57:25 | 12.031 | -86.457 | 120.5 | Mw 5.2 | Nicaragua | Weergeven |
| 2026-06-26 11:48:47 | 30.366 | 69.634 | 10.0 | mb 5.2 | Pakistan | Weergeven |
| 2026-06-26 11:34:41 | 5.239 | 125.197 | 42.0 | Mw 6.5 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-26 11:32:45 | -6.921 | 155.476 | 35.0 | mb 4.6 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-06-26 08:23:04 | 16.567 | -59.578 | 10.0 | mb 4.6 | Leeward Islands | Weergeven |
| 2026-06-26 07:22:00 | 40.039 | 142.991 | 39.2 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-06-26 06:18:59 | -32.475 | -177.941 | 10.0 | mb 5.1 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
| 2026-06-26 05:57:52 | 30.259 | 69.831 | 10.0 | mb 4.7 | Pakistan | Weergeven |
| 2026-06-26 03:46:35 | 35.631 | 140.510 | 43.0 | Mw 5.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-06-26 02:48:59 | 35.981 | 139.913 | 57.2 | mb 4.5 | Near South Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-06-25 23:05:52 | 52.441 | -169.886 | 59.3 | mb 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-06-25 21:17:49 | 9.892 | 126.952 | 10.0 | Mw 5.0 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-25 16:11:45 | 40.480 | 141.963 | 63.1 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-06-25 13:06:44 | 48.864 | 156.311 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-25 11:58:34 | 40.481 | 142.028 | 66.6 | mb 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-06-25 06:19:35 | -4.341 | 152.932 | 33.0 | Mw 5.5 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-06-25 03:53:24 | 13.342 | 50.879 | 10.0 | mb 5.1 | Eastern Gulf of Aden | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.