Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2026-03-16 17:24:23 39.767 20.630 10.0 mb 4.3 Greece–Albania Border Region Weergeven
2026-03-16 16:01:14 -8.958 123.922 80.8 mb 4.7 Flores Region, Indonesia Weergeven
2026-03-16 13:44:32 51.703 159.586 43.0 mb 4.8 Off East Coast of Kamchatka Weergeven
2026-03-16 13:10:22 -17.651 -178.217 588.1 mb 4.3 Fiji Islands Region Weergeven
2026-03-16 13:01:42 -62.451 165.336 10.0 Mw 5.4 Balleny Islands Region Weergeven
2026-03-16 11:53:25 -2.226 138.988 10.0 mb 4.9 Irian Jaya, Indonesia Weergeven
2026-03-16 11:37:49 34.773 139.413 122.0 mb 4.6 Near South Coast of Honshu, Japan Weergeven
2026-03-16 08:36:14 33.806 25.236 35.0 mb 4.4 Eastern Mediterranean Sea Weergeven
2026-03-16 06:46:22 33.894 25.290 35.0 mb 4.9 Eastern Mediterranean Sea Weergeven
2026-03-15 22:45:53 52.130 176.352 10.0 mb 4.6 Rat Islands, Aleutian Islands Weergeven
2026-03-15 19:26:57 32.485 49.726 10.0 mb 4.4 Western Iran Weergeven
2026-03-15 18:56:54 41.405 142.611 43.0 mb 4.9 Hokkaido, Japan Region Weergeven
2026-03-15 18:39:12 31.419 131.606 32.9 mb 4.7 Kyushu, Japan Weergeven
2026-03-15 18:31:39 -1.322 -77.578 218.1 mb 4.4 Ecuador Weergeven
2026-03-15 16:32:41 40.905 143.307 37.9 mb 4.8 Off East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2026-03-15 12:54:07 -45.692 -77.357 10.0 mb 4.6 Off Coast of Southern Chile Weergeven
2026-03-15 12:09:26 50.138 155.769 93.2 mb 4.5 Kuril Islands Weergeven
2026-03-15 11:23:54 0.587 -80.102 36.4 mb 4.4 Near Coast of Ecuador Weergeven
2026-03-15 08:28:37 -45.569 -77.273 10.0 Mw 5.3 Off Coast of Southern Chile Weergeven
2026-03-15 08:14:55 24.361 122.076 27.7 Mw 4.8 Taiwan Region Weergeven
2026-03-15 05:06:06 36.392 139.321 94.9 mb 4.8 Eastern Honshu, Japan Weergeven
2026-03-15 05:00:40 12.632 -88.300 55.9 Mw 5.3 Off Coast of Central America Weergeven
2026-03-15 01:51:05 -18.301 -176.460 323.1 mb 4.4 Fiji Islands Region Weergeven
2026-03-15 00:22:49 15.408 -91.730 184.1 Mw 4.8 Mexico–Guatemala Border Region Weergeven
2026-03-14 18:32:13 46.480 153.367 24.2 Mw 4.9 Kuril Islands Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.