| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-02-11 13:04:00 | -9.649 | 156.577 | 10.0 | mb 4.6 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-02-11 11:00:29 | -5.744 | 149.488 | 128.4 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-02-11 08:16:05 | -51.436 | -71.896 | 11.5 | mb 4.7 | Southern Chile–Argentina Border Reg... | Weergeven |
| 2026-02-11 06:29:50 | 57.899 | 146.486 | 10.0 | Mw 5.6 | Sea of Okhotsk | Weergeven |
| 2026-02-11 05:59:39 | 6.734 | -73.130 | 146.9 | mb 4.8 | Northern Colombia | Weergeven |
| 2026-02-11 04:06:59 | 51.101 | 159.321 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-11 03:32:14 | -21.526 | -177.932 | 397.1 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-10 23:09:08 | 52.302 | -175.881 | 155.2 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-02-10 21:14:42 | -14.970 | -172.940 | 10.0 | Mw 5.6 | Samoa Islands | Weergeven |
| 2026-02-10 21:05:28 | 42.158 | 20.889 | 10.0 | Mw 4.5 | Northwestern Balkan Region | Weergeven |
| 2026-02-10 20:49:12 | 17.523 | -68.067 | 24.0 | Md 4.7 | Mona Passage | Weergeven |
| 2026-02-10 20:44:52 | -21.040 | -178.335 | 510.9 | Mw 6.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-10 20:42:22 | 61.697 | -149.633 | 30.0 | ML 4.6 | Southern Alaska | Weergeven |
| 2026-02-10 20:03:00 | -15.717 | 167.451 | 129.3 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-02-10 18:52:00 | 35.548 | 143.775 | 10.0 | Mw 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-02-10 16:18:08 | -18.614 | -177.670 | 550.4 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-10 14:57:45 | 4.133 | -82.604 | 10.0 | Mw 4.6 | South of Panama | Weergeven |
| 2026-02-10 13:46:27 | -35.449 | -15.378 | 10.0 | Mw 5.4 | Tristan Da Cunha Region | Weergeven |
| 2026-02-10 11:23:28 | 50.895 | 156.947 | 75.6 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-02-10 09:44:50 | 51.913 | 159.636 | 49.1 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-10 08:18:17 | 18.239 | -75.501 | 10.0 | Mw 5.0 | Jamaica Region | Weergeven |
| 2026-02-10 04:55:17 | 35.049 | 23.228 | 15.8 | mb 4.3 | Crete, Greece | Weergeven |
| 2026-02-09 23:21:04 | 44.821 | 37.524 | 10.0 | Mw 4.8 | Western Caucasus | Weergeven |
| 2026-02-09 23:20:52 | -21.751 | -178.801 | 524.9 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-09 22:31:59 | 39.922 | -29.745 | 10.0 | Mw 5.1 | Azores Islands, Portugal | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.