| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-25 12:37:16 | -59.849 | -61.371 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Weergeven |
| 2026-09-25 11:53:21 | 34.843 | 77.576 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Kashmir | Weergeven |
| 2026-09-25 11:12:15 | -21.890 | 174.079 | 24.0 | Mw 5.3 | Vanuatu Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-25 04:27:40 | -7.404 | 125.699 | 10.0 | mb 5.0 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-09-25 02:42:31 | 43.598 | 39.464 | 10.0 | mb 4.1 | Western Caucasus | Weergeven |
| 2026-09-25 00:57:07 | 4.522 | -76.979 | 52.2 | mb 4.5 | Colombia | Weergeven |
| 2026-09-24 23:30:28 | -6.086 | 147.394 | 53.6 | Mw 5.3 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-09-24 22:22:59 | -29.443 | -177.660 | 48.8 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
| 2026-09-24 18:00:47 | -4.636 | 152.277 | 94.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-09-24 16:46:31 | 3.695 | -75.753 | 10.0 | mb 4.6 | Colombia | Weergeven |
| 2026-09-24 16:28:00 | -3.243 | 139.768 | 68.5 | mb 4.6 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
| 2026-09-24 14:02:42 | 14.148 | -93.213 | 10.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-09-24 12:29:58 | -5.340 | 151.492 | 95.6 | mb 5.2 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-09-24 11:08:24 | -30.234 | -177.869 | 35.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
| 2026-09-24 07:40:58 | 37.474 | 38.861 | 10.0 | Mw 5.3 | Turkey | Weergeven |
| 2026-09-24 00:53:50 | -17.262 | -176.223 | 338.2 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-24 00:26:38 | -1.813 | 138.781 | 35.0 | mb 4.6 | Near North Coast of Irian Jaya | Weergeven |
| 2026-09-23 21:35:24 | 40.463 | 141.994 | 70.0 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-09-23 20:09:44 | 3.832 | -75.470 | 74.5 | mb 4.6 | Colombia | Weergeven |
| 2026-09-23 17:46:06 | -16.316 | 178.024 | 10.0 | Mw 5.0 | Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-09-23 17:20:32 | -14.640 | -175.053 | 10.0 | mb 4.9 | Samoa Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-23 14:45:35 | -23.974 | 179.258 | 528.3 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-09-23 14:41:02 | -14.937 | -175.111 | 10.0 | Mw 5.7 | Samoa Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-23 13:01:51 | 21.662 | 143.024 | 306.0 | mb 5.0 | Mariana Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-23 10:33:05 | 13.859 | 56.803 | 10.0 | mb 4.4 | Socotra Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.