| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-02-09 18:52:57 | -16.107 | -173.535 | 32.3 | mb 5.0 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-02-09 16:09:07 | 49.021 | 153.519 | 175.7 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-02-09 15:59:37 | 3.781 | 63.402 | 10.0 | Mw 5.0 | Carlsberg Ridge | Weergeven |
| 2026-02-09 05:59:49 | 55.414 | 163.439 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-09 05:09:41 | 51.367 | 159.680 | 10.0 | Mw 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-09 03:00:08 | -19.247 | -176.954 | 357.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-08 21:45:12 | 42.449 | 142.430 | 10.0 | mb 4.7 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-02-08 21:42:10 | 16.163 | -96.695 | 18.8 | Mw 5.7 | Oaxaca, Mexico | Weergeven |
| 2026-02-08 16:50:06 | 43.641 | 146.698 | 65.9 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-02-08 16:23:57 | -20.100 | -68.964 | 119.0 | Mw 5.7 | Chile–Bolivia Border Region | Weergeven |
| 2026-02-08 15:41:04 | 6.679 | -81.475 | 10.0 | mb 4.6 | South of Panama | Weergeven |
| 2026-02-08 15:16:24 | -6.045 | 148.307 | 104.3 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-02-08 12:00:09 | 19.890 | -74.371 | 10.0 | Mw 5.5 | Cuba Region | Weergeven |
| 2026-02-08 06:06:47 | 29.485 | 102.079 | 10.0 | mb 4.7 | Sichuan, China | Weergeven |
| 2026-02-08 05:26:51 | -21.034 | -175.877 | 157.0 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-02-08 02:45:56 | -20.692 | -178.557 | 585.8 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-08 02:32:22 | -16.345 | 42.945 | 10.0 | mb 4.7 | Mozambique Channel | Weergeven |
| 2026-02-08 01:59:35 | 36.376 | 141.841 | 35.0 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-02-08 01:22:22 | 11.435 | -86.996 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
| 2026-02-08 00:06:25 | 53.330 | 142.717 | 10.0 | mb 4.8 | Sakhalin, Russia | Weergeven |
| 2026-02-07 22:33:20 | 35.352 | 23.259 | 58.2 | Mw 4.9 | Crete, Greece | Weergeven |
| 2026-02-07 20:42:39 | -17.021 | 40.629 | 10.0 | mb 4.8 | Mozambique Channel | Weergeven |
| 2026-02-07 20:00:46 | 53.112 | 161.158 | 27.3 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-07 13:05:24 | 27.376 | 88.114 | 10.0 | mb 4.6 | Sikkim, India | Weergeven |
| 2026-02-07 12:52:02 | 2.804 | -84.308 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.