| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-21 22:01:55 | 13.813 | -92.834 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-09-21 20:53:15 | -19.167 | -177.591 | 583.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-21 18:48:44 | 3.903 | -75.469 | 10.0 | mb 4.5 | Colombia | Weergeven |
| 2026-09-21 17:22:46 | -18.808 | -177.432 | 411.5 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-21 15:56:20 | 31.860 | 142.387 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-09-21 13:38:32 | 32.598 | 132.081 | 42.7 | mb 5.0 | Shikoku, Japan | Weergeven |
| 2026-09-21 11:48:28 | -22.364 | -71.868 | 10.0 | mb 5.2 | Off Coast of Northern Chile | Weergeven |
| 2026-09-21 10:48:16 | 37.917 | 72.492 | 129.3 | mb 4.7 | Tajikistan | Weergeven |
| 2026-09-21 07:35:40 | -17.933 | -178.372 | 533.7 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-21 01:41:36 | -8.307 | 120.579 | 10.0 | mb 5.5 | Flores Region, Indonesia | Weergeven |
| 2026-09-21 01:02:04 | 37.814 | 36.299 | 10.0 | Mw 4.9 | Turkey | Weergeven |
| 2026-09-20 23:25:37 | 43.596 | 146.552 | 57.3 | Mw 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-09-20 22:51:20 | -12.442 | 166.403 | 10.0 | mb 5.0 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
| 2026-09-20 22:09:59 | -23.047 | 171.752 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-09-20 21:06:20 | 52.732 | -162.484 | 10.0 | mb 5.0 | South of Alaska | Weergeven |
| 2026-09-20 20:54:37 | -48.452 | 31.252 | 10.0 | Mw 5.7 | South of Africa | Weergeven |
| 2026-09-20 20:41:20 | 27.689 | 67.007 | 10.0 | mb 4.5 | Pakistan | Weergeven |
| 2026-09-20 17:17:06 | -16.776 | -174.641 | 168.2 | mb 4.3 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-09-20 15:39:26 | -6.966 | 127.426 | 10.0 | mb 4.6 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-09-20 15:33:50 | -20.373 | -177.862 | 513.3 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-20 13:55:47 | 52.750 | -170.347 | 87.3 | mb 4.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-09-20 13:54:56 | 33.989 | 137.320 | 357.9 | mb 4.7 | Near South Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-09-20 13:00:45 | -15.873 | -174.767 | 10.0 | Mw 5.2 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-09-20 12:45:53 | -5.771 | 146.204 | 116.0 | Mw 5.4 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-09-20 12:24:22 | -10.645 | 164.956 | 33.9 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.