Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2026-06-08 14:20:10 -55.754 -4.379 10.0 mb 5.5 Southern Mid-Atlantic Ridge Weergeven
2026-06-08 11:22:32 5.532 125.253 81.1 mb 5.5 Mindanao, Philippines Weergeven
2026-06-08 10:07:49 49.800 157.577 10.0 mb 4.4 East of Kuril Islands Weergeven
2026-06-08 09:17:22 4.919 125.309 35.0 mb 5.6 Talaud Islands, Indonesia Weergeven
2026-06-08 08:13:44 5.394 125.160 69.1 mb 5.3 Mindanao, Philippines Weergeven
2026-06-08 06:21:56 4.898 125.443 57.9 mb 5.3 Talaud Islands, Indonesia Weergeven
2026-06-08 05:12:04 5.377 125.457 51.1 mb 5.5 Mindanao, Philippines Weergeven
2026-06-08 04:46:42 4.979 125.215 35.0 mb 5.7 Talaud Islands, Indonesia Weergeven
2026-06-08 04:44:32 4.787 125.351 51.4 mb 5.3 Talaud Islands, Indonesia Weergeven
2026-06-08 02:13:31 38.738 23.416 10.0 mb 4.4 Greece Weergeven
2026-06-08 00:58:19 5.285 125.659 69.8 mb 5.8 Mindanao, Philippines Weergeven
2026-06-08 00:55:11 5.476 125.195 69.0 mb 6.5 Mindanao, Philippines Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.