| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-06-10 10:34:17 | 43.629 | 135.674 | 343.3 | Mw 5.7 | Primor'ye, Russia | Ansicht |
| 2026-06-10 07:14:32 | 39.751 | 143.261 | 28.2 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-06-10 04:30:32 | -19.984 | -177.527 | 566.8 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-06-10 03:01:35 | 10.464 | -85.738 | 65.0 | mb 5.1 | Costa Rica | Ansicht |
| 2026-06-10 00:44:21 | -49.620 | 164.098 | 13.7 | Mw 6.0 | Auckland Islands, New Zealand Regio... | Ansicht |
| 2026-06-10 00:28:58 | 43.462 | 147.405 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-06-09 21:23:46 | -32.039 | -179.766 | 388.0 | mb 4.6 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-06-09 19:49:03 | 52.367 | 160.750 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-09 19:36:10 | -41.516 | 84.910 | 10.0 | mb 5.1 | Southeast Indian Ridge | Ansicht |
| 2026-06-09 19:25:35 | 44.812 | 149.287 | 56.1 | mb 5.1 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-06-09 11:17:38 | -1.300 | -14.875 | 10.0 | mb 4.8 | North of Ascension Island | Ansicht |
| 2026-06-09 10:07:29 | 5.688 | 124.825 | 35.0 | mb 5.4 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-06-09 09:24:58 | 8.769 | 125.685 | 10.0 | mb 5.1 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-06-09 08:36:11 | 44.498 | 9.617 | 10.4 | ML 3.5 | Northern Italy | Ansicht |
| 2026-06-09 08:36:11 | 44.351 | 9.472 | 9.0 | 0.0 | Northern Italy | Ansicht |
| 2026-06-09 05:56:55 | 34.552 | 28.403 | 34.9 | mb 4.4 | Eastern Mediterranean Sea | Ansicht |
| 2026-06-08 22:26:23 | 37.660 | 141.973 | 44.3 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-06-08 21:08:42 | 28.029 | 56.908 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Iran | Ansicht |
| 2026-06-08 20:56:09 | 40.142 | 19.792 | 10.0 | mb 4.2 | Albania | Ansicht |
| 2026-06-08 19:48:23 | 38.800 | 23.358 | 10.0 | mb 4.2 | Greece | Ansicht |
| 2026-06-08 19:11:21 | -55.721 | -4.375 | 10.0 | mb 5.4 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-06-08 18:49:46 | -21.198 | 169.991 | 59.6 | Mw 5.4 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-06-08 18:00:27 | 22.785 | -85.125 | 26.0 | Mw 6.1 | Cuba Region | Ansicht |
| 2026-06-08 14:53:04 | 5.707 | 124.830 | 46.0 | mb 5.3 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-06-08 14:21:47 | -4.432 | 144.390 | 154.4 | mb 4.6 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.