| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-09-20 09:17:35 | -5.902 | 146.092 | 104.3 | Mw 6.4 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-09-20 08:47:54 | -25.987 | -66.612 | 10.0 | Mw 5.3 | Salta Province, Argentina | Ansicht |
| 2026-09-20 07:28:22 | 28.395 | 129.341 | 68.8 | Mw 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-09-20 06:30:07 | -19.212 | -177.713 | 580.3 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-09-20 05:07:03 | -15.893 | -174.764 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-09-20 03:43:24 | 13.057 | 145.759 | 10.0 | mb 5.3 | Mariana Islands | Ansicht |
| 2026-09-20 02:44:21 | 15.040 | -60.558 | 46.4 | Mw 4.5 | Leeward Islands | Ansicht |
| 2026-09-20 00:58:14 | 57.121 | -33.546 | 10.0 | Mw 5.3 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
| 2026-09-20 00:33:21 | -15.961 | -174.597 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-09-19 20:55:31 | 38.902 | 14.796 | 270.2 | mb 4.4 | Sicily, Italy | Ansicht |
| 2026-09-19 20:24:42 | 57.126 | -33.424 | 10.0 | Mw 5.3 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
| 2026-09-19 20:24:03 | 57.158 | -33.481 | 10.0 | mb 4.1 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
| 2026-09-19 15:53:54 | 41.197 | 83.518 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Xinjiang, China | Ansicht |
| 2026-09-19 13:44:35 | 4.518 | -76.873 | 58.2 | mb 4.8 | Colombia | Ansicht |
| 2026-09-19 12:19:55 | 32.071 | 89.224 | 10.0 | mb 4.5 | Xizang | Ansicht |
| 2026-09-19 12:07:12 | 32.380 | 129.857 | 10.0 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2026-09-19 10:31:17 | 27.164 | 91.102 | 10.0 | mb 4.8 | Bhutan | Ansicht |
| 2026-09-19 09:56:02 | 38.788 | 23.357 | 10.0 | mb 4.4 | Greece | Ansicht |
| 2026-09-19 09:34:04 | 47.402 | 146.364 | 394.1 | mb 4.8 | Northwest of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-09-19 08:47:44 | -12.088 | 165.979 | 10.0 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
| 2026-09-19 07:44:25 | -2.587 | 138.738 | 10.0 | mb 4.8 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
| 2026-09-19 07:12:27 | -4.013 | -77.349 | 10.0 | Mw 4.9 | Northern Peru | Ansicht |
| 2026-09-19 07:08:23 | 30.167 | 131.190 | 38.5 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2026-09-19 04:18:35 | -1.856 | 138.888 | 10.0 | mb 5.2 | Near North Coast of Irian Jaya | Ansicht |
| 2026-09-18 23:51:06 | -7.454 | -132.127 | 10.0 | mb 4.7 | South Pacific Ocean | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.