| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-09-23 09:21:14 | -28.730 | -67.291 | 121.5 | Mw 5.3 | La Rioja Province, Argentina | Ansicht |
| 2026-09-23 08:41:58 | -60.266 | -47.600 | 10.0 | mb 4.9 | Scotia Sea | Ansicht |
| 2026-09-23 07:36:24 | -35.061 | -107.013 | 10.0 | mb 4.9 | Southern East Pacific Rise | Ansicht |
| 2026-09-23 05:46:11 | 37.277 | 71.768 | 141.2 | mb 4.7 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
| 2026-09-23 04:36:36 | 3.702 | -75.738 | 10.0 | mb 4.4 | Colombia | Ansicht |
| 2026-09-23 01:44:16 | 46.849 | 152.932 | 46.2 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-09-23 00:30:03 | 30.201 | -42.094 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-09-22 22:12:26 | 3.954 | -75.829 | 10.0 | mb 4.6 | Colombia | Ansicht |
| 2026-09-22 20:11:50 | -20.984 | -175.461 | 121.9 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-09-22 18:48:31 | -25.012 | -178.011 | 427.5 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-09-22 16:09:09 | 41.800 | 82.317 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Xinjiang, China | Ansicht |
| 2026-09-22 13:56:15 | 50.434 | 156.494 | 83.9 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-09-22 13:48:19 | 39.918 | 143.248 | 38.2 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-09-22 11:43:45 | 14.113 | -91.117 | 88.8 | mb 4.7 | Guatemala | Ansicht |
| 2026-09-22 11:37:12 | 39.663 | 143.354 | 25.7 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-09-22 11:29:41 | 36.521 | 70.898 | 192.7 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
| 2026-09-22 10:46:22 | 29.037 | 128.894 | 10.0 | Mw 5.1 | Northwest of Ryukyu Islands | Ansicht |
| 2026-09-22 10:30:19 | -6.341 | 128.630 | 295.6 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-09-22 10:00:31 | -26.398 | -179.374 | 431.4 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-09-22 09:49:42 | 49.722 | 34.468 | 10.0 | mb 4.4 | Ukraine–Moldova–Southwestern Russia... | Ansicht |
| 2026-09-22 05:31:33 | -16.826 | -177.663 | 428.1 | mb 4.0 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-09-22 05:18:24 | 23.133 | 142.437 | 10.0 | mb 5.0 | Volcano Islands, Japan Region | Ansicht |
| 2026-09-21 23:48:13 | 4.536 | 125.344 | 10.0 | mb 5.3 | Talaud Islands, Indonesia | Ansicht |
| 2026-09-21 23:15:33 | 3.816 | -75.682 | 13.3 | mb 4.4 | Colombia | Ansicht |
| 2026-09-21 22:29:59 | 37.525 | 142.036 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.