| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-06-20 17:51:48 | 13.017 | -90.150 | 56.3 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | Ansicht |
| 2026-06-20 16:59:20 | -16.974 | -175.019 | 272.6 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-06-20 09:37:24 | 34.744 | 24.100 | 10.0 | Mw 5.2 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-06-20 09:31:08 | 34.694 | 24.230 | 10.0 | mb 4.9 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-06-20 06:43:17 | -7.035 | -13.271 | 10.0 | mb 5.5 | Ascension Island Region | Ansicht |
| 2026-06-20 04:38:45 | 52.961 | 161.194 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-20 03:49:06 | 52.729 | 160.641 | 35.0 | Mw 5.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-20 03:37:11 | 39.695 | 20.611 | 10.0 | mb 4.3 | Greece–Albania Border Region | Ansicht |
| 2026-06-20 01:46:32 | -57.129 | 147.918 | 10.0 | Mw 5.7 | West of Macquarie Island | Ansicht |
| 2026-06-20 01:40:07 | -4.913 | 102.980 | 55.1 | mb 5.0 | Southern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-06-19 23:11:47 | -33.893 | 179.566 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-06-19 19:36:30 | 25.003 | 127.952 | 8.5 | Mw 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-06-19 19:00:52 | -5.439 | 153.289 | 76.1 | mb 4.7 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-06-19 18:25:33 | 52.862 | -173.418 | 232.1 | mb 4.4 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-06-19 18:16:55 | 36.815 | 137.669 | 216.3 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-06-19 16:47:41 | 40.011 | 143.618 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-06-19 16:37:22 | -5.670 | 148.524 | 149.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-06-19 15:28:55 | -21.357 | -178.308 | 468.0 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-06-19 08:03:40 | 52.742 | 161.060 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-19 07:52:57 | 52.736 | 161.115 | 10.0 | Mw 5.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-19 07:48:56 | 52.804 | 161.026 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-19 07:22:44 | 51.658 | 160.869 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-19 07:05:45 | 52.824 | 161.115 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-19 06:52:31 | 52.794 | 160.565 | 10.0 | Mw 6.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-19 06:51:31 | 52.690 | 160.864 | 28.4 | mb 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.