| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-14 22:28:37 | -8.319 | 121.572 | 10.0 | mb 6.1 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-14 22:18:06 | -8.341 | 121.428 | 10.0 | mb 5.6 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-14 22:17:00 | -8.470 | 121.006 | 10.0 | mb 5.5 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-14 22:13:50 | -8.285 | 120.147 | 10.0 | mb 5.9 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-14 21:58:21 | -8.310 | 121.352 | 10.0 | Mw 7.7 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-14 20:23:53 | -10.412 | 161.786 | 69.8 | mb 4.8 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-08-14 18:33:25 | -12.381 | 167.480 | 369.3 | mb 4.5 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
| 2026-08-14 17:47:42 | 51.371 | 158.869 | 35.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-08-14 16:56:14 | 41.128 | 48.779 | 10.0 | mb 4.9 | Eastern Caucasus | Visualiser |
| 2026-08-14 16:14:39 | 39.630 | 20.589 | 10.0 | mb 4.1 | Greece–Albania Border Region | Visualiser |
| 2026-08-14 13:42:52 | 40.209 | 142.729 | 10.0 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-14 09:58:43 | 33.615 | 141.619 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-14 07:26:56 | 43.926 | 30.937 | 11.0 | mb 4.2 | Black Sea | Visualiser |
| 2026-08-13 20:39:58 | 48.154 | 5.719 | 5.0 | ML 3.7 | France | Visualiser |
| 2026-08-13 18:39:31 | 5.300 | 125.484 | 66.3 | Mw 5.3 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-08-13 17:39:29 | -56.856 | 147.228 | 10.0 | Mw 5.1 | West of Macquarie Island | Visualiser |
| 2026-08-13 16:11:45 | -28.674 | -176.312 | 10.0 | Mw 5.6 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-13 14:39:37 | -17.674 | -178.626 | 561.8 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-13 12:44:59 | -4.432 | 143.889 | 134.0 | mb 5.0 | New Guinea, Papua New Guinea | Visualiser |
| 2026-08-13 07:09:25 | 48.790 | 155.449 | 39.2 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-08-13 05:02:07 | 18.788 | -103.994 | 55.8 | mb 4.4 | Near Coast of Michoacan, Mexico | Visualiser |
| 2026-08-13 00:35:18 | 36.785 | 74.358 | 58.9 | Mw 5.1 | Northwestern Kashmir | Visualiser |
| 2026-08-13 00:33:27 | 73.476 | 7.828 | 10.0 | Mw 4.7 | Greenland Sea | Visualiser |
| 2026-08-13 00:30:04 | 12.608 | -88.286 | 56.8 | Mw 5.5 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-08-12 22:13:33 | -17.875 | -178.554 | 570.8 | mb 5.1 | Fiji Islands Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.