| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-12-05 12:03:57 | 52.873 | 160.921 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-12-05 11:50:25 | 6.712 | -46.379 | 10.0 | mb 4.9 | North Atlantic Ocean | Visualiser |
| 2025-12-05 10:50:20 | -60.180 | -62.036 | 10.0 | mb 5.5 | Drake Passage | Visualiser |
| 2025-12-05 09:38:34 | 36.533 | -4.575 | 56.6 | mb 4.4 | Strait of Gibraltar | Visualiser |
| 2025-12-05 04:39:54 | -4.885 | 145.624 | 138.2 | mb 4.6 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Visualiser |
| 2025-12-05 01:52:20 | 49.993 | 155.777 | 92.9 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-12-04 19:43:05 | 51.545 | 159.279 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-12-04 19:13:00 | -27.505 | -176.150 | 10.0 | mb 5.3 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-04 13:18:34 | 53.033 | 159.574 | 59.2 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-12-04 12:35:59 | -19.143 | -12.911 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2025-12-04 12:16:50 | -5.471 | 154.125 | 139.5 | mb 4.8 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2025-12-04 07:44:06 | 41.026 | 78.451 | 10.0 | Mw 5.8 | Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region | Visualiser |
| 2025-12-04 04:31:45 | -21.435 | -179.186 | 603.7 | mb 5.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-04 03:45:09 | 16.104 | -95.396 | 62.6 | Mw 5.3 | Oaxaca, Mexico | Visualiser |
| 2025-12-04 03:14:35 | -54.898 | -129.313 | 10.0 | mb 5.1 | Pacific-Antarctic Ridge | Visualiser |
| 2025-12-04 03:12:08 | -55.426 | -127.845 | 10.0 | Mw 5.5 | Pacific-Antarctic Ridge | Visualiser |
| 2025-12-03 23:23:32 | 54.146 | -2.737 | 10.0 | ML 3.4 | United Kingdom | Visualiser |
| 2025-12-03 17:36:42 | -4.520 | 154.281 | 10.0 | mb 4.7 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2025-12-03 16:42:26 | -31.513 | -178.271 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-03 14:45:19 | 36.365 | 74.451 | 35.0 | mb 4.4 | Northwestern Kashmir | Visualiser |
| 2025-12-03 14:01:22 | -15.073 | 172.294 | 637.1 | mb 4.4 | Vanuatu Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-03 12:59:14 | 14.734 | -93.349 | 35.0 | mb 4.7 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2025-12-03 01:57:12 | -17.847 | -178.646 | 548.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-02 23:35:29 | -20.840 | -178.964 | 631.0 | Mw 5.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-02 22:57:52 | -12.435 | 166.918 | 205.0 | mb 4.9 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.