| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-27 16:43:10 | 35.386 | 99.554 | 10.0 | mb 5.0 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-09-27 15:41:04 | -62.535 | 165.955 | 10.0 | Mw 5.3 | Balleny Islands Region | Visualiser |
| 2026-09-27 10:57:07 | 68.924 | -17.223 | 10.0 | mb 4.3 | Iceland Region | Visualiser |
| 2026-09-27 10:30:26 | 51.231 | 179.763 | 18.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-27 07:48:11 | 50.904 | 179.322 | 46.5 | mb 4.6 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-27 04:59:48 | -8.893 | 158.053 | 10.0 | mb 4.9 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-09-27 03:27:20 | 31.341 | 15.156 | 10.0 | mb 4.2 | Near Coast of Libya | Visualiser |
| 2026-09-27 02:22:10 | -21.286 | 168.707 | 10.0 | mb 5.1 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-09-27 01:18:25 | -21.430 | 168.457 | 10.0 | mb 5.0 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-09-26 21:49:27 | -4.636 | 152.910 | 63.6 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-09-26 19:33:55 | -21.352 | 168.628 | 10.0 | mb 4.5 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-09-26 18:36:18 | -21.349 | 168.601 | 10.0 | mb 4.4 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-09-26 18:31:42 | 28.338 | 104.898 | 10.0 | mb 4.7 | Sichuan, China | Visualiser |
| 2026-09-26 18:25:23 | -21.374 | 168.648 | 10.0 | Mw 4.8 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-09-26 17:01:57 | 50.945 | 179.582 | 10.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-26 16:33:43 | 13.287 | 51.457 | 10.0 | Mw 5.2 | Eastern Gulf of Aden | Visualiser |
| 2026-09-26 16:06:48 | -21.465 | 168.579 | 10.0 | mb 4.8 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-09-26 15:01:36 | -21.268 | 168.573 | 10.0 | Mw 5.0 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-09-26 14:08:18 | -4.629 | 152.861 | 69.5 | Mw 5.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-09-26 13:48:49 | -21.051 | 168.485 | 10.0 | Mw 4.8 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-09-26 13:38:15 | -7.865 | 123.294 | 235.1 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-09-26 12:14:58 | -21.218 | 168.323 | 10.0 | mb 5.2 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-09-26 12:14:20 | -21.128 | 168.468 | 10.0 | mb 5.0 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-09-26 12:11:01 | -21.265 | 168.518 | 10.0 | mb 4.7 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-09-26 10:53:15 | 1.831 | 89.498 | 10.0 | mb 4.7 | North Indian Ocean | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.