| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-12-02 19:57:55 | -27.673 | 179.471 | 519.1 | mb 4.7 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-02 17:24:18 | 49.940 | 155.947 | 67.5 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-12-02 13:16:24 | 0.345 | 98.664 | 47.9 | mb 5.1 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2025-12-02 12:30:13 | -7.549 | 128.258 | 145.4 | mb 4.7 | Banda Sea | Visualiser |
| 2025-12-02 11:10:42 | 50.252 | 156.592 | 44.8 | mb 5.3 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-12-02 11:07:15 | 34.492 | 139.516 | 10.0 | mb 4.4 | Near South Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-12-02 10:56:23 | 31.909 | 92.982 | 10.0 | mb 4.8 | Xizang | Visualiser |
| 2025-12-02 10:03:01 | 42.910 | 145.722 | 23.9 | mb 5.2 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2025-12-02 07:34:30 | 9.288 | -40.737 | 10.0 | Mw 5.2 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2025-12-02 05:59:28 | 9.437 | -40.586 | 10.0 | mb 4.6 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2025-12-02 05:14:00 | -27.150 | -176.466 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-02 04:48:24 | 9.924 | -70.791 | 10.0 | mb 4.6 | Venezuela | Visualiser |
| 2025-12-02 01:56:30 | -6.258 | 154.976 | 168.3 | mb 4.9 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2025-12-02 00:50:57 | 51.402 | 159.534 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-12-01 23:26:59 | -9.562 | -75.213 | 114.4 | mb 5.0 | Central Peru | Visualiser |
| 2025-12-01 23:08:04 | -27.097 | -176.466 | 35.0 | Mw 5.2 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-01 22:21:07 | 51.601 | -173.398 | 35.0 | Mw 5.1 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2025-12-01 22:11:54 | 16.444 | -92.861 | 207.1 | mb 4.4 | Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2025-12-01 21:12:19 | -21.134 | 168.543 | 10.0 | mb 4.9 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2025-12-01 20:05:14 | -10.257 | 161.364 | 115.4 | Mw 5.1 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2025-12-01 18:55:16 | 22.813 | 94.468 | 106.8 | mb 4.9 | Myanmar | Visualiser |
| 2025-12-01 17:25:37 | -17.938 | -178.334 | 603.4 | mb 4.1 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-01 14:07:56 | 52.780 | 160.617 | 33.2 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-12-01 08:40:31 | -3.656 | 142.255 | 35.0 | mb 4.7 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Visualiser |
| 2025-12-01 07:07:46 | -19.902 | -177.346 | 560.3 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.