| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-18 04:36:32 | 52.136 | 176.441 | 6.8 | Mw 4.9 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-03-17 23:39:22 | 30.345 | 137.413 | 503.2 | mb 4.3 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-03-17 23:27:57 | -14.871 | 167.025 | 84.5 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-03-17 23:24:54 | 35.948 | -4.516 | 75.7 | mb 4.5 | Strait of Gibraltar | Visualiser |
| 2026-03-17 21:13:32 | 42.252 | 144.366 | 35.0 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-03-17 20:25:33 | 8.741 | -82.989 | 49.4 | mb 4.6 | Panama–Costa Rica Border Region | Visualiser |
| 2026-03-17 19:53:57 | -10.452 | -13.142 | 10.0 | mb 5.0 | Ascension Island Region | Visualiser |
| 2026-03-17 19:19:08 | -13.520 | 172.071 | 10.0 | mb 4.7 | Vanuatu Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-17 16:21:37 | 52.150 | 176.462 | 10.0 | Mw 5.3 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-03-17 14:32:46 | 47.268 | 153.523 | 49.7 | Mw 5.0 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-03-17 14:18:00 | -33.184 | -178.534 | 10.0 | mb 5.0 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
| 2026-03-17 11:58:56 | -17.751 | -178.577 | 566.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-17 11:33:48 | -3.057 | 146.021 | 10.0 | mb 4.8 | Bismarck Sea | Visualiser |
| 2026-03-17 11:05:45 | 59.858 | 151.460 | 10.0 | mb 4.9 | Eastern Siberia, Russia | Visualiser |
| 2026-03-17 10:37:02 | 39.625 | 20.667 | 10.0 | mb 4.3 | Greece–Albania Border Region | Visualiser |
| 2026-03-17 06:59:41 | 27.332 | 52.605 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Iran | Visualiser |
| 2026-03-17 06:15:15 | -20.822 | -178.870 | 573.8 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-17 06:09:11 | -21.249 | 175.517 | 577.6 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-03-17 04:44:09 | 19.743 | -74.377 | 10.0 | mb 4.7 | Cuba Region | Visualiser |
| 2026-03-17 04:38:53 | -3.687 | 151.301 | 450.0 | mb 4.5 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-03-17 04:28:25 | 19.840 | -74.359 | 11.6 | Mw 5.8 | Cuba Region | Visualiser |
| 2026-03-17 03:24:56 | 46.140 | 152.376 | 27.9 | mb 4.9 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-03-17 02:13:21 | -19.994 | -177.696 | 538.6 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-16 23:06:42 | -7.039 | 129.633 | 157.7 | mb 4.8 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-03-16 18:19:32 | 35.156 | 23.857 | 49.9 | mb 4.3 | Crete, Greece | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.