| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-14 17:43:17 | 16.613 | -46.543 | 10.0 | Mw 5.3 | Northern Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2026-03-14 17:36:09 | -42.429 | -72.097 | 6.0 | mb 4.7 | Southern Chile | View |
| 2026-03-14 17:23:12 | -20.639 | -177.661 | 519.2 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-03-14 16:21:36 | 34.900 | 23.300 | 35.1 | Mw 4.8 | Crete, Greece | View |
| 2026-03-14 16:06:17 | 38.033 | 74.693 | 97.7 | mb 4.4 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | View |
| 2026-03-14 14:35:14 | -20.556 | 168.255 | 10.0 | mb 5.0 | Loyalty Islands | View |
| 2026-03-14 06:17:18 | -47.423 | -9.557 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2026-03-14 05:20:05 | 52.091 | 176.444 | 10.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-03-14 05:05:36 | 13.789 | -90.679 | 77.9 | mb 4.6 | Near Coast of Guatemala | View |
| 2026-03-14 03:02:13 | 52.283 | 160.334 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-14 01:23:30 | 52.112 | 176.381 | 10.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-03-13 23:36:06 | 52.211 | 159.084 | 55.4 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-13 22:56:38 | 51.622 | 159.467 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-13 22:54:36 | -33.245 | -177.930 | 10.0 | mb 5.0 | South of Kermadec Islands | View |
| 2026-03-13 21:09:02 | -24.247 | 46.177 | 10.0 | mb 4.6 | Madagascar | View |
| 2026-03-13 19:55:23 | 39.386 | 143.297 | 25.9 | Mw 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-03-13 16:15:43 | -34.474 | 179.434 | 344.0 | mb 4.7 | South of Kermadec Islands | View |
| 2026-03-13 13:39:18 | -28.684 | -71.627 | 10.0 | Mw 6.3 | Near Coast of Central Chile | View |
| 2026-03-13 07:00:25 | -35.799 | -103.098 | 10.0 | Mw 5.2 | Southeast of Easter Island | View |
| 2026-03-13 04:54:31 | -28.262 | -176.660 | 10.0 | mb 5.2 | Kermadec Islands Region | View |
| 2026-03-13 03:30:32 | 52.221 | 176.307 | 10.0 | mb 4.7 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-03-13 00:35:14 | 40.693 | 36.764 | 10.0 | Mw 5.3 | Turkey | View |
| 2026-03-12 23:07:05 | 52.178 | 176.363 | 10.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-03-12 21:58:46 | -3.531 | 149.773 | 10.0 | Mw 5.2 | Bismarck Sea | View |
| 2026-03-12 20:45:53 | 18.039 | -94.926 | 10.0 | mb 4.6 | Bay of Campeche | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.